Açıköğretim Fakültesi Bölümleri ve Programları
Bilgisayar Kullanımı Bölümü
Bilgi Yönetimi Programı
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Tarım Programı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı
Eczacılık Bölümü
Eczane Hizmetleri Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı P.
Felsefe Programı
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bö
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
Marka İletişimi Programı
Medya ve İletişim Programı
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Hukuk Bölümü
Adalet Programı
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
Jandarma Meslek Eğitimi Programı
Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Programı
İlahiyat Bölümü
İlahiyat Programı
İngilizce Öğretmenliği Programı
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Kimya Teknolojisi Programı
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Okulöncesi Öğretmenliği Programı
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Seyahat -Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Kültürel Miras ve Turizm Programı
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimi Bölümü
Sosyal Bilimler Programı
Sosyal Hİzmetler Programı
Sosyoloji Programı
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Toptan ve Perakende Satış Bölümü
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Programı
Veterinerlik Bölümü
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Ev İdaresi Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi Programı
Lojistik Programı
Yerel Yönetimler Programı
Açıköğretim Fakültesi Kontenjanları
| Bölüm/Program | Öğretim Yılı | Kontenjan | Yerleştirme/Önkayıt Puanları | ||
| Puan Türü | En Düşük | En Yüksek | |||
| Ağırlama Hizmetleri Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 172,334 | 282,857 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 |
| Bilgi Yönetimi Programı | 2005-2006 | 500 | EA | 208,8 | 269,901 |
| 2006-2007 | 500 | EA | 208,8 | 0 | |
| Bilgi Yönetimi Programı | 2007-2008 | 500 | EA | 219,826 | 0 |
| 2008-2009 | 500 | EA | 228,887 | 293,792 | |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SÖZ | 172,543 | 279,259 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Dış Ticaret Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 171,949 | 282,858 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Dış Ticaret Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Emlak ve Emlak Yönetimi Programı | 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 |
| Ev İdaresi Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SÖZ | 175,883 | 269,317 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Ev İdaresi Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| Halkla İlişkiler Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SÖZ | 173,024 | 302,363 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| İlahiyat Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SÖZ | 176,482 | 301,171 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| İlahiyat Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı | 2005-2006 | 750 | DİL | 353,837 | 362,126 |
| 2006-2007 | 800 | DİL | 353,837 | 0 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (Adana) | 2007-2008 | 40 | DİL | 327,939 | 336,431 |
| 2008-2009 | 40 | DİL | 337,84 | 354,95 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (Ankara) | 2007-2008 | 40 | DİL | 329,518 | 335,993 |
| 2008-2009 | 40 | DİL | 339,735 | 347,226 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (Edirne) | 2007-2008 | 40 | DİL | 325,888 | 336,134 |
| 2008-2009 | 40 | DİL | 334,696 | 358,735 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (Erzurum) | 2007-2008 | 40 | DİL | 325,622 | 336,981 |
| 2008-2009 | 40 | DİL | 334,221 | 343,149 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (Eskişehir) | 2007-2008 | 250 | DİL | 326,573 | 338,913 |
| 2008-2009 | 250 | DİL | 335,286 | 357,372 | |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (Konya) | 2007-2008 | 40 | DİL | 326,404 | 335,255 |
| 2008-2009 | 40 | DİL | 335,818 | 342,903 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Programı | 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SAY | 171,897 | 257,82 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Marka İletişimi Programı | 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 |
| Muhasebe Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 170,987 | 266,01 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Okulöncesi Öğretmenliği Programı | 2005-2006 | 2000 | SÖZ,SAY,EA | 315,092 | 355,147 |
| 2006-2007 | 2000 | SÖZ,SAY,EA | 315,092 | 0 | |
| 2007-2008 | 2000 | SÖZ,SAY,EA | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | 2000 | SÖZ,SAY,EA | 323,692 | 372,057 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Programı | 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 177,096 | 259,148 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 172,851 | 284,636 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Sosyal Bilimler Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SÖZ | 173,305 | 300,419 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Sosyal Bilimler Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Sosyal Hİzmetler Programı | 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 |
| Tarım Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 178,511 | 266,328 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Tarım Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | 2005-2006 | Sınırsız | EA | 172,017 | 291,763 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Yerel Yönetimler Programı | 2005-2006 | Sınırsız | SÖZ | 171,761 | 279,442 |
| 2006-2007 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 | |
| Yerel Yönetimler Programı | 2007-2008 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 160 | 0 |
| 2008-2009 | Sınırsız | SÖZ,SAY,EA | 145 | 0 | |
